Вентилятор Systemair TFSR 315 Sileo крышный с прямым приводом
Крышные вентиляторы от шведской компании Systemair известны надежностью и долговечностью. Международный концерн Systemair продает вентиляторы в Европе, Австралии, Азии, Америке. Филиалы компании Systemair открыты в 50 странах.
Вентилятор TFSR 315 Sileo предназначен для обеспечения циркуляции воздуха в жилых и административных помещениях. Возможна установка на складах, в гаражах, в технических помещениях, в промышленных комплексах, а также в заводских цехах для очищения воздуха и контроля микроклимата.
Особенности конструкции
Вентилятор TFSR 315 Sileo изготовлен из высокопрочной стали, отличается продуктивностью, за что получили признание и авторитет у покупателей. В вентиляторах предусмотрена защита электродвигателя от перегрева.
Подключение проводится специалистом, который прошел обучение требованиям и условиям эксплуатации.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
| TFSR | A | B | øC | øD | HC |
| TFSR 315 Sileo | 160 | 206 | 404 | 485 | 250 |
Технические характеристики
| TFSR | TFSR 125 M Black | TFSR 125 M Grey | TFSR 125 M Red | TFSR 125 XL Sileo Black | TFSR 125 XL Sileo Grey | TFSR 125 XL Sileo Red | TFSR 160 Sileo Black | TFSR 160 Sileo Grey | TFSR 160 Sileo Red | TFSR 200 Black | TFSR 200 Grey | TFSR 200 Red | TFSR 315 L Red** | TFSR 315L Black** | TFSR 315 M Black** | TFSR 315 Sileo Black | TFSR 315 Sileo Black | TFSR 315 Sileo Grey | TFSR 315 Sileo Red |
| Артикул | 1330 | 1377 | 1354 | 75086 | 75088 | 75087 | 92013 | 92014 | 92015 | 1334 | 1384 | 1361 | 19543 | 19539 | 27765 | 251017 | 27426 | 27645 | 27646 |
| Напряжение (номинальное), В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фазность | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| Потребляемый ток, A | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 1,43 | 1,43 | 0,879 | 1 | 1 | 1 | 0,221 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 1965 | 1965 | 1965 | 2496 | 2496 | 2496 | 2393 | 2393 | 2393 | 2537 | 2537 | 2537 | 2401 | 2401 | 2505 | 2785 | 2785 | 2785 | 2393 |
| Расход воздуха, м³/ч | макс. 31 | макс. 31 | макс. 31 | макс. 360 | макс. 360 | макс. 360 | макс. 432 | макс. 432 | макс. 432 | макс. 749 | макс. 749 | макс. 749 | макс. 1 598 | макс. 1 598 | макс. 1 199 | макс. 1 249 | макс. 1 249 | макс. 1 249 | макс. 432 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости, °C | 70 | 70 | 70 | 46 | 46 | 46 | 70 | 70 | 70 | 62 | 62 | 62 | 38 | 38 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 | 43 | 52 | 52 | 52 | 41 |
| Класс защиты, двигатель | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции | B | B | B | F | F | F | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | B |
| Вес, кг | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 4,1 | 3,3 | 4,1 | 5,8 | 4,2 | 5,7 | 9,1 | 9,1 | 8 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 4,1 |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Преимущества вентилятора Systemair TFSR 315 Sileo
- порошковое покрытие корпуса защищает от коррозии;
- возможность управления производительностью;
- откидная крышка для облегчения обслуживания;
- прямой привод;
- оснащены встроенными термоконтактами с авторестартом;
- аэродинамически сбалансированная крыльчатка центробежного типа;
- отличается длительной эксплуатацией;
- высокая надежность вентилятора.
Общие правила эксплуатации
- перед включением вентилирующей системы, необходимо подробно изучить условия использования;
- в режиме работы нельзя дотрагиваться к действующему колесу;
- элементы, отвечающие за безопасность, и не должны находиться в состоянии неисправности;
- не допускается попадание посторонних частиц внутрь механизма;
- эксплуатируется в условиях бесперебойности, где длительность может составлять более суток.