Вентилятор Systemair TFSK 160 Sileo крышный с прямым приводом
Крышные вентиляторы от шведской компании Systemair известны надежностью и долговечностью. Международный концерн Systemair продает вентиляторы в Европе, Австралии, Азии, Америке. Филиалы компании Systemair открыты в 50 странах.
Вентилятор TFSK 160 предназначен для обеспечения циркуляции воздуха в жилых и административных помещениях. Возможна установка на складах, в гаражах, в технических помещениях, в промышленных комплексах, а также в заводских цехах для очищения воздуха и контроля микроклимата.
Особенности конструкции
Вентилятор TFSK 160 изготовлен из высокопрочной стали, отличается продуктивностью, за что получили признание и авторитет у покупателей. В вентиляторах предусмотрена защита электродвигателя от перегрева.
Подключение проводится специалистом, который прошел обучение требованиям и условиям эксплуатации.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
| TFSK | A | B | øC | □E | c/c F | øG |
| TFSK 160 | 120 | 145 | 334 | 421 | 330 | 9 |
Технические характеристики
| TFSK | TFSK 125 M Black | TFSK 125 M Red | TFSK 125 M Roof fan Grey | TFSK 125 XL Sileo Black | TFSK 125 XL Sileo Grey | TFSK 125 XL Sileo Red | TFSK 160 Sileo Black | TFSK 160 Sileo Grey | TFSK 160 Sileo Red | TFSK 200 Black | TFSK 200 Grey | TFSK 200 Red | TFSK 315 L Black** | TFSK 315 M Black** | TFSK 315 Sileo Black | TFSK 315 Sileo Black | TFSK 315 sileo Red |
| Артикул | 1344 | 1367 | 1394 | 75080 | 75085 | 75084 | 92016 | 92017 | 92018 | 1349 | 1400 | 1372 | 19534 | 27764 | 251021 | 27644 | 27643 |
| Напряжение (номинальное), В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фазность | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| Потребляемый ток, A | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 1,43 | 0,879 | 1 | 1 | 0,221 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 1965 | 1965 | 1965 | 2469 | 2469 | 2469 | 2393 | 2393 | 2393 | 2537 | 2537 | 2537 | 2401 | 2505 | 2785 | 2785 | 2393 |
| Расход воздуха, м³/ч | макс. 310 | макс. 310 | макс. 310 | макс. 360 | макс. 360 | макс. 360 | макс. 432 | макс. 432 | макс. 432 | макс. 749 | макс. 749 | макс. 749 | макс. 1 598 | макс. 1 199 | макс. 1 249 | макс. 1 249 | макс. 432 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости, °C | 70 | 70 | 70 | 46 | 46 | 46 | 70 | 70 | 70 | 62 | 62 | 62 | 42 | 67 | 70 | 70 | 70 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 23 | 23 | 23 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 77 | 52 | 52 | 52 | 41 |
| Класс защиты, двигатель | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции | B | B | B | F | F | F | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | B |
| Вес, кг | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 4,2 | 6,4 | 10,7 | 9,7 | 10,8 | 10,8 | 4,1 |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Преимущества вентилятора Systemair TFSK 160
- порошковое покрытие корпуса защищает от коррозии;
- возможность управления производительностью;
- откидная крышка для облегчения обслуживания;
- прямой привод;
- оснащены встроенными термоконтактами с авторестартом;
- аэродинамически сбалансированная крыльчатка центробежного типа;
- отличается длительной эксплуатацией;
- высокая надежность вентилятора.
Общие правила эксплуатации
- перед включением вентилирующей системы, необходимо подробно изучить условия использования;
- в режиме работы нельзя дотрагиваться к действующему колесу;
- элементы, отвечающие за безопасность, и не должны находиться в состоянии неисправности;
- не допускается попадание посторонних частиц внутрь механизма;
- эксплуатируется в условиях бесперебойности, где длительность может составлять более суток.