Вентилятор Systemair RS 100-50 L3 sileo прямоугольный канальный
Арт. 39635
437 760 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
11002
Частота вращения, об/мин
:
1368
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Канальный вентилятор RS 100-50 L3 Systemair – это встраиваемый элемент систем вентиляции. Шведская компания Systemair выпускает вентиляционное оборудование с 1974 года. Канальные вентиляторы RS 100-50 L3 известны надежностью и долговечностью.
Вентиляторы RS 100-50 L3 устанавливают внутри системы воздуховодов. Силовую часть подключают к электросети. В помещения поступает свежий воздух, а отработанный – удаляется наружу. Вентиляторы устанавливают в жилых, производственных помещениях. Надежные двигатели имеют многоуровневую защиту от перепадов напряжения.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
| RS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| RS 100-50 L3 sileo | 982 | 583 | 1040 | 541 | 1020 | 520 | 998 | 498 | 298,5 | 290 | 614 | 644 |
Технические характеристики
| RS | RS 100-50 L3 sileo | RS 30-15 sileo | RS 40-20 L sileo | RS 40-20 M sileo | RS 50-25 sileo | RS 60-35 L1 sileo | RS 60-35 L3 sileo | RS 60-35 M1 sileo | RS 60-35 M3 sileo | RS 70-40 L1 sileo | RS 70-40 L3 sileo | RS 80-50 L3 sileo | RS 80-50 M3 sileo |
| Артикул | 39635 | 77284 | 251018 | 77285 | 19531 | 79386 | 39631 | 39630 | 79383 | 79388 | 39632 | 39634 | 39633 |
| Напряжение (номинальное), В | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фазность | 3~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ |
| Потребляемый ток, A | 4,27 | 0,224 | 0,996 | 0,467 | 0,586 | 2,25 | 1,25 | 1,71 | 0,64 | 2,21 | 1,32 | 3,16 | 1,82 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 2210 | 2 328 | 2754 | 2468 | 1329 | 1326 | 1413 | 1417 | 1397 | 1329 | 1413 | 1420 | 1399 |
| Расход воздуха, м³/ч | макс. 11 002 | макс. 464 | макс. 925 | макс. 1 534 | макс. 3 834 | макс. 4 244 | макс. 3 172 | макс. 3 244 | макс. 4 295 | макс. 4 608 | макс. 8 446 | макс. 7 038 | |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости, °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 64 | 40 | 54 | 47 | 46 | 58 | 59 | 58 | 52 | 54 | 58 | 67 | 61 |
| Класс защиты, двигатель | IP54 | IP44 | IP44 | IP54 | IP44 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Класс изоляции | F | B | F | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Вес, кг | 83 | 6,2 | 12,6 | 10,7 | 15,3 | 32 | 32 | 26,3 | 26,3 | 34,2 | 34,2 | 67,4 | 61,6 |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Преимущества канальных вентиляторов RS 100-50 L3 для прямоугольных воздуховодов
- установка в любом положении - модули монтируют в вертикальном, наклонном, горизонтальном положении.
- высокая эффективность – вентиляторы подают больше воздуха из-за полного совпадения размеров корпусов с вентиляционными каналами при условии герметичности соединений;
- простое техническое обслуживание - один раз в 6 месяцев достаточно чистить корпус и крыльчатку от пыли.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
11002
Частота вращения, об/мин
1368