Вентилятор Systemair MUB/T 355EV ECO кухонный
Арт. 237911
349 797.60 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
2747
Частота вращения, об/мин
:
1400
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Качество воздуха на кухне ухудшается из-за горения газа, при готовке пищи. Кухонные вентиляторы оптимизируют воздухообмен, очищают и оздоравливают воздух.
Кухонный вентилятор MUB/T 355EV ECO оборудован надежным электродвигателем, расположенным вне воздушного потока. Алюминиевые лопатки рабочего колеса загнуты назад. Механизм защищен кожухом, скомпанованным из алюминиевой рамы и съемных двойных панелей из оцинкованной стали, изолированных тремя сантиметрами минеральной ваты. Пластиковые углы армированы стекловолокном.
Технические характеристики
| MUB/T ECO | MUB/T 355D4 ECO | MUB/T 355EC ECO | MUB/T 355EV ECO | MUB/T 400D4 ECO | MUB/T 400EC ECO | MUB/T 400EV ECO | MUB/T 450D4 ECO | MUB/T 450EC ECO | MUB/T 450EC-K ECO | MUB/T 450EV ECO | MUB/T 500D4 ECO | MUB/T 500D4-L ECO | MUB/T 500EC ECO | MUB/T 560D4 ECO | MUB/T 560EC ECO | MUB/T 630D4 ECO | MUB/T 630D4-K2-L ECO |
| Артикул | 237910 | 237912 | 237911 | 237913 | 237915 | 237914 | 237916 | 237918 | 237919 | 237917 | 237920 | 237922 | 237921 | 237923 | 237924 | 237925 | 237926 |
| Напряжение (номинальное), В | 400 | 230 | 230 | 400 | 230 | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Частота, Hz | 50 | 50; 60 | 50 | 50 | 50; 60 | 50 | 50 | 50; 60 | 50; 60 | 50 | 50 | 50 | 50; 60 | 50 | 50; 60 | 50 | 50 |
| Фазность | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ |
| Потребляемый ток, A | 0,83 | 1,14 | 1,49 | 0,95 | 2,45 | 2,01 | 1,71 | 1,46 | 4,29 | 4,68 | 3,01 | 2,99 | 2,4 | 4,48 | 3,48 | 8,08 | 8,38 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 1 438 | 1 507 | 1400 | 1399 | 1512 | 1321 | 1440 | 1439 | 1506 | 1408 | 1466 | 1464 | 1505 | 1459 | 1448 | 1464 | 1439 |
| Расход воздуха, м³/ч | max 3,074 | max 2,999 | max 2,747 | max 4,129 | max 4,349 | max 3,992 | max 6,138 | max 6,242 | max 6,343 | max 6,070 | max 8,003 | max 8,590 | max 7,920 | max 11,988 | max 11,64 | max 14,666 | max 18,940 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Класс защиты, двигатель | IP54 | IP55 | IP54 | IP54 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции | F | B | F | F | B | F | F | B | B | F | F | F | B | F | F | F | F |
| Вес, кг | 31,5 | 32 | 31,5 | 49 | 53 | 52 | 62 | 60 | 67 | 64 | 65,5 | 87,6 | 71 | 102 | 96 | 107,2 | 173 |
| Тип двигателя | AC | EC | AC | AC | EC | AC | AC | EC | EC | AC | AC | AC | EC | AC | EC | AC | AC |
Преимущества вентилятора Systemair MUB/T 355EV ECO
- применяются для перемещения высокотемпературной среды (до 120°С);
- производительность регулируется через электронные преобразователи частоты;
- низкое звуковое давление при работе;
- форма нижней панели с вмонтированной сливной пробкой позволяет использовать ее для сбора уловленного жира и других жидких загрязнений;
- модульная конструкция позволяет скорректировать направление воздушного потока;
- термозащита двигателя - встроенные термисторы автоматически переключают режимы и предотвращают перегрев мотора.
- защищенный двигатель - электродвигатель полностью внесен из потока воздуха.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
2747
Частота вращения, об/мин
1400