Вентилятор Systemair MUB 100 710EC канальный квадратный с EC-двигателем
Канальный вентилятор MUB 100 710EC Systemair – это встраиваемый элемент систем вентиляции. Шведская компания Systemair выпускает вентиляционное оборудование с 1974 года. Канальные вентиляторы MUB 100 710EC известны надежностью и долговечностью.
Вентиляторы MUB 100 710EC устанавливают внутри системы воздуховодов. Силовую часть подключают к электросети. В помещения поступает свежий воздух, а отработанный – удаляется наружу. Вентиляторы устанавливают в жилых, производственных помещениях. Надежные двигатели имеют многоуровневую защиту от перепадов напряжения.
Вентиляторы MUB 100 710 с ЕС двигателями имеют интеллектуальную систему электронного управления. Контрольный блок автоматически переключает режимы. Энергопотребление MUB 100 710EC значительно ниже по сравнению с типовыми AC двигателями. При перепадах, аварийных отключениях сразу включаются защитные протоколы. Поэтому EC двигатели надежнее, чем асинхронные моторы с частотными преобразователями.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
| MUB EC | □A | □B | □C | □D | E |
| MUB 100 710EC Multibox | 1020 | 1020 | 920 | 878 | 21 |
Технические характеристики
| MUB EC | MUB 016 200EC | MUB 025 315EC Multibox | MUB 025 355EC Multibox | MUB 042 400EC Multibox | MUB 042 450EC Multibox | MUB 042 450EC-K Multibox | MUB 042 500EC Multibox | MUB 062 500EC Multibox | MUB 062 560EC Multibox | MUB 062 630EC Multibox | MUB 100 630EC Multibox | MUB 100 710EC Multibox |
| Артикул | 276629 | 235423 | 235424 | 235425 | 235426 | 235435 | 235427 | 235452 | 230500 | 230504 | 230507 | 235399 |
| Напряжение (номинальное), В | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Частота, Hz | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 |
| Фазность | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ |
| Потребляемый ток, A | 1,22 | 1,39 | 2,23 | 2,36 | 1,53 | 3,39 | 2,05 | 2,03 | 3,91 | 4,82 | 5,01 | 9,58 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 3 062 | 1784 | 1805 | 1486 | 1554 | 1418 | 1388 | 1379 | 1708 | 1650 | 1339 | 1203 |
| Расход воздуха, м³/ч | max 1,069 | max 2,578 | max 4,169 | max 4,928 | max 7,430 | max 6,916 | max 8,255 | max 9,216 | max 10,861 | max 14,274 | max 19,206 | max 26,838 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости, °C | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 70 | 40 |
| Класс защиты, двигатель | IP54 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Вес, кг | 16,5 | 30,5 | 32 | 50 | 57 | 55,5 | 54,5 | 77,5 | 81,5 | 81,5 | 138,5 | 172,5 |
| Тип двигателя | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Преимущества канальных вентиляторов MUB 100 710EC для квадратных воздуховодов
- встроенные регуляторы скорости;
- широкий диапазон рабочих температур;
- экономия пространства - полностью встраивается внутрь вентиляционных каналов;
- монтаж в любом положении;
- низкий уровень шума;
- встроенные термоконтакты для защиты двигателя от перегрева;
- устойчивость к повреждающим факторам. Комплектующие адаптированы к эксплуатации во влажной, пылевой среде, воздействию агрессивных химических веществ.