Вентилятор Systemair MUB 025 315EV sileo канальный квадратный
Арт. 235422
177 976.80 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
1948
Частота вращения, об/мин
:
1265
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Канальный вентилятор MUB 025 315EV sileo Systemair – это встраиваемый элемент систем вентиляции. Шведская компания Systemair выпускает вентиляционное оборудование с 1974 года. Канальные вентиляторы MUB 025 315EV sileo известны надежностью и долговечностью.
Вентиляторы MUB 025 315EV sileo устанавливают внутри системы воздуховодов. Силовую часть подключают к электросети. В помещения поступает свежий воздух, а отработанный – удаляется наружу. Вентиляторы устанавливают в жилых, производственных помещениях. Надежные двигатели имеют многоуровневую защиту от перепадов напряжения.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
| MUB | □A | □B | □C | □D | E |
| MUB 025 315EV sileo | 520 | 520 | 420 | 378 | 21 |
Технические характеристики
| MUB | MUB 025 315EV sileo | MUB 025 355DV sileo Multibox | MUB 025 355EV sileo Multibox | MUB 042 400DV sileo Multibox | MUB 042 400EV sileo Multibox | MUB 042 450DV sileo Multibox | MUB 042 450EV sileo Multibox | MUB 042 499DV-A2 Multibox** | MUB 042 499E4-A2 Multibox** | MUB 042 500D4 Multibox | MUB 042 500EV sileo Multibox | MUB 062 560D4 Multibox | MUB 062 560D6 Multibox | MUB 062 630D4 Multibox | MUB 062 630D6 Multibox | MUB 062 630DV sileo Multibox | MUB 100 630D4-L | MUB 100 710D6 Multibox | MUB 100 710DV sileo |
| Артикул | 235422 | 235400 | 235401 | 235404 | 235403 | 235402 | 235407 | 235409 | 235410 | 235396 | 235406 | 235397 | 235436 | 235398 | 235437 | 235408 | 235459 | 235439 | 235411 |
| Напряжение (номинальное), В | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фазность | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ |
| Потребляемый ток, A | 0,56 | 0,52 | 1,18 | 1,27 | 2,37 | 1,43 | 3,1 | 1,64 | 4,72 | 3,01 | 5,56 | 4,49 | 1,75 | 8 | 2,81 | 4,77 | 8,3 | 4,65 | 6,78 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 1 265 | 1337 | 1308 | 1407 | 1345 | 1365 | 1369 | 1176 | 1270 | 1454 | 1388 | 1456 | 970 | 1464 | 978 | 1329 | 1460 | 973 | 1266 |
| Расход воздуха, м³/ч | макс. 1 948 | макс. 3 038 | макс. 3 031 | макс. 4 331 | макс. 4 183 | макс. 5 890 | макс. 5 789 | 6224 | 3794 | max 7,970 | max 7,517 | max 11,815 | max 7,909 | max 15,296 | max 9,994 | max 15,286 | max 19,883 | max 16,470 | max 21,380 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости, °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 55 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 48 | ||||||||||||||||||
| Класс защиты, двигатель | IP44 | IP44 | IP44 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP54 |
| Класс изоляции | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Вес, кг | 29,5 | 32 | 31 | 55,5 | 48 | 58,5 | 59,5 | 53 | 58,5 | 64,5 | 61 | 104,5 | 86 | 111,5 | 99 | 87 | 161,5 | 148,5 | 139 |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Преимущества канальных вентиляторов MUB 025 315EV sileo для квадратных воздуховодов
- встроенные регуляторы скорости;
- широкий диапазон рабочих температур;
- экономия пространства - полностью встраивается внутрь вентиляционных каналов;
- монтаж в любом положении;
- низкий уровень шума;
- встроенные термоконтакты для защиты двигателя от перегрева;
- устойчивость к повреждающим факторам. Комплектующие адаптированы к эксплуатации во влажной, пылевой среде, воздействию агрессивных химических веществ.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
1948
Частота вращения, об/мин
1265