Вентилятор Systemair K 200 L sileo круглый канальный
Арт. 19510
32 421.60 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
974
Частота вращения, об/мин
:
2638
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Канальный вентилятор K 200 L sileo Systemair – это встраиваемый элемент систем вентиляции. Шведская компания Systemair выпускает вентиляционное оборудование с 1974 года. Канальные вентиляторы K 200 L sileo известны надежностью и долговечностью.
Вентиляторы K 200 L sileo устанавливают внутри системы воздуховодов. Силовую часть подключают к электросети. В помещения поступает свежий воздух, а отработанный – удаляется наружу. Вентиляторы устанавливают в жилых, производственных помещениях. Надежные двигатели имеют многоуровневую защиту от перепадов напряжения.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
| K | øA | øB | C | D | E | F |
| K 200 L sileo | 199 | 336 | 30 | 174 | 27 | 231 |
Технические характеристики
| K | K 100 M sileo | K 100 XL sileo | K 125 M sileo | K 125 XL sileo | K 150 M Sileo | K 150 XL sileo | K 160 M sileo | K 160 XL sileo | K 200 L sileo | K 200 M sileo | K 250 L sileo | K 250 M sileo | K 315 M sileo** | K 315 Sileo | K sileo 315 L Circ. duct fan |
| Артикул | 1001 | 25360 | 1002 | 25361 | 25362 | 25363 | 25364 | 25365 | 19510 | 25366 | 19512 | 25367 | 27758 | 251015 | 19514 |
| Напряжение (номинальное), В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фазность | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| Потребляемый ток, A | 0,177 | 0,227 | 0,164 | 0,229 | 0,232 | 0,443 | 0,231 | 0,447 | 0,682 | 0,442 | 0,632 | 0,449 | 0,882 | 1,01 | 1,39 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 2407 | 2418 | 2491 | 2395 | 2379 | 2523 | 2388 | 2359 | 2638 | 2529 | 2555 | 2535 | 2520 | 2783 | 2318 |
| Расход воздуха, м³/ч | 180 | 285 | 187 | 359 | 464 | 724 | 450 | 749 | 974 | 760 | 950 | 788 | 1238 | 1224 | 1728 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости, °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 52 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 34 | 45 | 34 | 44 | 40 | 48 | 38 | 46 | 48 | 45 | 47 | 43 | 48 | 43 | 50 |
| Класс защиты, двигатель | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Вес, кг | 2,3 | 3 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 3,3 | 4 | 4,8 | 4,1 | 4,6 | 3,9 | 5,5 | 6,6 | 6,6 |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Преимущества канальных вентиляторов K 200 L sileo для круглых воздуховодов
- встроенные регуляторы скорости;
- простой монтаж - размеры корпуса совпадают с диаметрами вентиляционных каналов;
- встроенные термоконтакты для защиты двигателя от перегрева;
- высокая эффективность - вентиляторы подают больше воздуха из-за полного совпадения размеров корпусов с вентиляционными каналами при условии герметичности соединений;
- монтаж в любом положении;
- низкий уровень шума;
- возможность регулирования скорости.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
974
Частота вращения, об/мин
2638