Вентилятор Systemair DVV-EX 1000D8-XM IE3+H2 крышный взрывозащищенный
Использование взрывозащитных вентиляторов DVV-EX 1000D8-XM регламентируется государственными стандартами РФ для работы с легковоспламеняющимися газами или парами, взрывоопасной пылью или волокном. Их допускается применять, если концентрация твердотельных частиц в воздушном потоке составляет не более 100 мг на 1 м³, также при температуре среды, не выше 80°С.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
| DVV-EX | □A | □B | □C | øF | øG | H | I | K | ød1 | ød2 | nxM |
| DVV-EX 1000D8-XM IE3+H2 | 1050 | 1251 | 1255 | 800 | 675 | 1490 | 1500 | 90 | 860 | 14 | 16xM8 |
Технические характеристики
| DVV-EX | DVV-EX 1000D6-XL IE3+H2 | DVV-EX 1000D6-XM IE3+H2 | DVV-EX 1000D8-XL IE3+H2 | DVV-EX 1000D8-XM IE3+H2 | DVV-EX 560D4-XL IE3+H2 | DVV-EX 560D4-XM IE3+H2 | DVV-EX 560D4-XS IE3+H2 | DVV-EX 560D6-XL IE3+H2 | DVV-EX 560D6-XS IE3+H2 | DVV-EX 630D4-XL IE3+H2 | DVV-EX 630D4-XM IE3+H2 | DVV-EX 630D4-XS IE3+H2 | DVV-EX 630D6-XL IE3+H2 | DVV-EX 630D6-XS IE3+H2 | DVV-EX 800D6-XL IE3+H2 | DVV-EX 800D6-XS IE3+H2 | DVV-EX 800D8-XL IE3+H2 | DVV-EX 800D8-XS IE3+H2 |
| Артикул | 9995269 | 9995268 | 9995271 | 9995270 | 9995256 | 9995255 | 9995254 | 9995258 | 9995257 | 9995261 | 9995260 | 9995259 | 9995263 | 9995262 | 9995265 | 9995264 | 9995267 | 9995266 |
| Напряжение (номинальное), В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фазность | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ |
| Потребляемый ток, A | 18,7 | 12,1 | 9 | 6,7 | 4,8 | 3,4 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 9,9 | 8 | 6,6 | 3,6 | 2,6 | 9,9 | 6,5 | 4,7 | 3,57 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 964 | 980 | 727 | 741 | 1429 | 1419 | 1410 | 947 | 915 | 1448 | 1444 | 1424 | 946 | 950 | 966 | 966 | 717 | 718 |
| Расход воздуха, м³/ч | 45000 | 30600 | 33998 | 23000 | 10699 | 10119 | 7898 | 7099 | 5350 | 19364 | 16999 | 15001 | 12780 | 9900 | 25402 | 19372 | 18799 | 14501 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости, °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 74 | 73 | 66 | 65 | 69 | 68 | 66 | 59 | 56 | 75 | 73 | 71 | 64 | 61 | 71 | 66 | 65 | 59 |
| Класс защиты, двигатель | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Вес, кг | 405 | 379 | 369 | 364 | 130 | 106 | 103 | 103 | 103 | 183 | 159 | 152 | 145 | 134 | 285 | 260 | 257 | 236 |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Преимущества вентилятора Systemair DVV-EX 1000D8-XM
- предназначены для работы в среде участков с высокими рисками взрывоопасности, имеет сертификат ATEX;
- имеют высокопрочный корпус;
- встроенная решетка для защиты от попадания посторонних предметов и птиц;
- оснащены встроенными термисторами для защиты двигателя;
- корпус вентилятор из алюминия морского исполнения (устойчив к воздействию морского климата);
- режим скорости можно изменять преобразователем частоты;
- аэродинамически сбалансированная крыльчатка центробежного типа;
- отличается длительной эксплуатацией;
- высокая надежность вентилятора.
Конструкция и эксплуатация
Конструкция вентиляторов регламентируется государственными стандартами согласно технической документации. Электродвигатели должны соответствовать Правилам устройства электроустановок. На их корпусе должен быть заземляющий зажим и знак, обозначающий заземлённость.
Вентиляторы, у которых закончился ресурс эксплуатации, утверждённый нормативно-техническими документами, подлежат освидетельствованию на предмет возможности дальнейшего использования.