Вентилятор Systemair DVV 1000D6-XP/120°C IE3 крышный высокотемпературный
Арт. 9995060
1 748 304 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
37300
Частота вращения, об/мин
:
982
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Вентилятор DVV 1000D6-XP/120°C IE3 Systemair – термостойкое оборудование для управления потоками горячего воздуха. Встроенная тепловая защита предотвращает внутренний перегрев, а ресурс комплектующих рассчитан на рабочую среду с высокой температурой.
Высокотемпературный вентилятор DVV 1000D6-XP/120°C IE3 Systemair используют для проветривания бань, хаммамов, саун, в горячих цехах кафе, учреждений кейтеринга, столовых, ресторанов, других предприятий общественного питания.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
Технические характеристики
| DVV | DVV 1000D4-6-XM/120°C | DVV 1000D4-6-XP/120°C | DVV 1000D4-8-XM/120°C | DVV 1000D4-8-XP/120°C | DVV 1000D4-XM/120°C IE3 | DVV 1000D4-XP/120°C | DVV 1000D4-XP/120°C IE3 | DVV 1000D6-12-XL/120°C | DVV 1000D6-8-XL/120°C | DVV 1000D6-8-XM/120°C | DVV 1000D6-XL/120°C IE3 | DVV 1000D6-XM/120°C IE3 | DVV 1000D6-XP/120°C IE3 | DVV 1000D8-XL/120°C | DVV 1000D8-XL/120°C IE3 | DVV 1000D8-XP/120°C | DVV 1000D8-XP/120°C E3 | DVV 560D4-6-XL/120°C | DVV 560D4-XL/120°C IE3 | DVV 560D4-XM/120°C IE3 | DVV 560D4-XS/120°C IE3 | DVV 630D4-6-XL/120°C | DVV 630D4-XL/120°C IE3 | DVV 630D4-XS/120°C IE3 | DVV 630D6-XL/120°C IE3 | DVV 800D4-6-XL/120°C | DVV 800D4-6-XS/120° | DVV 800D4-8-XL/120°C | DVV 800D4-XL/120°C | DVV 800D4-XL/120°C IE3 | DVV 800D4-XS/120°C | DVV 800D4-XS/120°C IE3 | DVV 800D6-8-XL/120°C+REV | DVV 800D6-XL/120°C IE3 | DVV 800D6-XS/120°C | DVV 800D6-XS/120°C IE3 | |
| Артикул | 95379 | 95384 | 95375 | 95380 | 9995127 | 95383 | 9995128 | 95374 | 95346 | 95377 | 9995126 | 9995124 | 9995060 | 95347 | 9995188 | 95381 | 9995189 | 95414 | 9995117 | 9995116 | 9995115 | 95319 | 9995120 | 9995119 | 9995118 | 95324 | 95328 | 95395 | 95322 | 9995125 | 95326 | 9995123 | 95325 | 9995122 | 95327 | 9995121 | |
| Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность потребления (P1) | Вт | 23000 | 30433 | 23916 | 30443 | 22293 | 30105 | 30105 | 11112 | 11112 | 6727 | 11112 | 6530 | 9057 | 4987 | 4987 | 4153 | 4153 | 2700 | 2605 | 1996 | 1330 | 6833 | 6401 | 3709 | 2093 | 19138 | 14404 | 19272 | 18533 | 18533 | 12887 | 12887 | 5960 | 5595 | 3751 | 3751 |
| Ток | А | 43 | 53,5 | 39,8 | 53,5 | 310 | 51 | 400 | 21,4 | 21,4 | 15,8 | 154 | 106 | 170 | 10,2 | 77 | 8,2 | 59 | 5,4 | 32 | 22 | 15 | 11,9 | 5,5 | 43 | 25 | 35,4 | 25,1 | 37,5 | 34,6 | 257 | 22 | 157 | 14,9 | 66 | 6,92 | 31 |
| Макс. Температура перемещаемого воздуха | °C | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Уровень звукового давления (1 м) | дБ(А) | 78 | 80 | 78 | 80 | 86 | 80 | 66 | 66 | 65 | 74 | 73 | 75 | 66 | 66 | 67 | 67 | 62 | 69 | 68 | 66 | 69 | 75 | 71 | 64 | 83 | 70 | 83 | 83 | 83 | 76 | 76 | 71 | 71 | 66 | 66 | |
| Вес | кг | 471 | 519 | 471 | 494 | 430 | 499 | 499 | 416 | 459 | 363 | 400 | 366 | 388 | 359 | 359 | 344 | 344 | 96 | 103 | 98 | 89 | 168 | 150 | 130 | 123 | 401 | 310 | 401 | 372 | 372 | 260 | 312 | 297 | 225 | 224 | 205 |
| Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Преимущества вентилятора Systemair DVV 1000D6-XP/120°C IE3
- не требует сложного обслуживания;
- применяются для перемещения высокотемпературной среды (до 120°С);
- двигатель вынесен за пределы потока воздуха;
- вертикальный выброс воздуха;
- оснащены встроенными позистором;
- корпус вентилятор из алюминия морского исполнения (устойчив к воздействию морского климата);
- режим скорости можно изменять преобразователем частоты;
- аэродинамически сбалансированная крыльчатка центробежного типа;
- отличается длительной эксплуатацией;
- высокая надежность вентилятора.
Общие правила эксплуатации
- перед включением вентилирующей системы, необходимо подробно изучить условия использования;
- в режиме работы нельзя дотрагиваться к действующему колесу;
- элементы, отвечающие за безопасность, и не должны находиться в состоянии неисправности;
- не допускается попадание посторонних частиц внутрь механизма;
- эксплуатируется в условиях бесперебойности, где длительность может составлять более суток.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
37300
Частота вращения, об/мин
982