Вентилятор Systemair DVV 1000D6-XL/F400 IE3 крышный дымоудаления
Вентилятор дымоудаления DVV 1000D6-XL/F400 IE3 Systemair универсальное оборудование - обновляют воздух внутри помещений в нормальных условиях и удаляют дым, гарь в чрезвычайных ситуациях. Вентиляторы от шведского концерна Systemair сертифицировано, соответствует межгосударственным стандартам, регламентам ЕАЭС.
Вентилятор DVV 1000D6-XL/F400 IE3 является составным элементом принудительных систем дымоудаления: при пожарах выводит угарный газ, продукты сгорания отделочных материалов, дым, пепел, горячий воздух, сажу, гарь. Нормализация обстановки способствует успешной эвакуации людей, ускорению тушения. Из-за понижения общей температуры снижается вероятность обрушения несущих конструкций.
Вентиляторы дымоудаления Systemair DVV 1000D6-XL/F400 IE3 устанавливают в торговых, офисных центрах, промышленных, развлекательных комплексах. Дымоудаление и выведение отработанных газов необходимо в СТО, сервисных автоцентрах, на подземных автостоянках.
Габаритные размеры
| DVV/F | A | B | C | ød | ød1 | ød2 | øds | F | G | H | I | J | K | nxM |
| DVV 1000D6-XL/F400 IE3 | 1255 | 1050 | 1251 | 800 | 860 | 14 | 675 | 1500 | 1490 | 40 | 345 | 800 | 627,5 | 16xM8 |
Технические характеристики
| DVV/F | DVV 1000D4-6-XM/F400 | DVV 1000D4-6-XP/F400 | DVV 1000D4-8-XM/F400 | DVV 1000D4-8-XP/F400 | DVV 1000D4-XM/F400 IE3 | DVV 1000D4-XP/F400 IE3 | DVV 1000D6-12-XL/F400 | DVV 1000D6-8-XL/F400 | DVV 1000D6-8-XM/F400 | DVV 1000D6-XL/F400 IE3 | DVV 1000D6-XM/F400 IE3 | DVV 1000D6-XP/F400 IE3 | DVV 1000D8-XL/F400 IE3 | DVV 1000D8-XP/F400 IE3 | DVV 560D4-6-XL/F400r | DVV 560D4-XL/F400 IE3 | DVV 560D4-XM/F400 IE3 | DVV 560D4-XS/F400 IE3 | DVV 630D4-6-XL/F400r | DVV 630D4-XL/F400 IE3 | DVV 630D4-XS/F400 IE3 | DVV 630D6-XL/F400 IE3 | DVV 800D4-6-XL/F400r | DVV 800D4-6-XS/F400r | DVV 800D4-8-XL/F400r | DVV 800D4-XL/F400 IE3 | DVV 800D4-XL/F400r | DVV 800D4-XS/F400 IE3 | DVV 800D6-8-XL/F400 | DVV 800D6-XL/F400 IE3 | DVV 800D6-XS/F400 IE3 | |
| Артикул | 95389 | 95392 | 95396 | 95393 | 9995143 | 9995144 | 95385 | 95343 | 95387 | 9995142 | 9995139 | 9995141 | 9995190 | 9995191 | 95413 | 9995131 | 9995130 | 9995129 | 95304 | 9995134 | 9995133 | 9995132 | 95309 | 95313 | 95394 | 9995140 | 95307 | 9995138 | 95310 | 9995137 | 9995136 | |
| Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность потребления (P1) | Вт | 23000 | 30433 | 23916 | 30433 | 22293 | 30105 | 11112 | 11112 | 6727 | 11112 | 6530 | 9057 | 4987 | 4153 | 2700 | 2605 | 2173 | 1500 | 6833 | 6401 | 3709 | 2093 | 19138 | 14404 | 19272 | 18533 | 18533 | 12887 | 5960 | 5595 | 3751 |
| Ток | А | 333 | 360 | 315 | 362 | 39 | 400 | 140 | 154 | 124 | 138 | 103 | 170 | 77 | 59 | 25 | 32 | 32 | 32 | 82 | 70 | 43 | 25 | 158 | 150 | 335 | 265 | 34,6 | 140 | 124 | 66 | 31 |
| Макс. Температура перемещаемого воздуха | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 400 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Уровень звукового давления (1 м) | дБ(А) | 86 | 88 | 86 | 88 | 86 | 88 | 74 | 74 | 73 | 74 | 73 | 75 | 66 | 67 | 69 | 69 | 68 | 66 | 75 | 75 | 71 | 64 | 83 | 76 | 83 | 83 | 83 | 76 | 71 | 71 | 66 |
| Вес | кг | 471 | 519 | 471 | 494 | 430 | 525 | 416 | 459 | 363 | 400 | 366 | 388 | 369 | 344 | 96 | 103 | 98 | 101 | 168 | 150 | 130 | 123 | 401 | 310 | 401 | 372 | 372 | 305 | 297 | 225 | 224 |
| Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Преимущества вентиляторов DVV 1000D6-XL/F400 IE3 Systemair для дымоудаления
- вертикальный поток вытяжного воздуха;
- применяются для перемещения высокотемпературной среды (до 120°С);
- комплектующие выдерживают двухчасовой нагрев до +400°С;
- лопатки рабочего колеса загнуты назад, что обеспечивает высокую производительность вентилятора дымоудаления;
- встроенная решетка для защиты от попадания посторонних предметов и птиц;
- монтаж на крыше не требует отдельного помещения;
- удобное обслуживание, неполадки устраняются без демонтажа;
- двойное применение для общеобменной вентиляции и удаление дыма.