Вентилятор Systemair DVS 630 DV крышный с прямым приводом
Крышные вентиляторы от шведской компании Systemair известны надежностью и долговечностью. Международный концерн Systemair продает вентиляторы в Европе, Австралии, Азии, Америке. Филиалы компании Systemair открыты в 50 странах.
Вентилятор DVS 630DV предназначен для обеспечения циркуляции воздуха в жилых и административных помещениях. Возможна установка на складах, в гаражах, в технических помещениях, в промышленных комплексах, а также в заводских цехах для очищения воздуха и контроля микроклимата.
Особенности конструкции
Вентилятор DVS 630DV изготовлен из высокопрочной стали, отличается продуктивностью, за что получили признание и авторитет у покупателей. В вентиляторах предусмотрена защита электродвигателя от перегрева.
Подключение проводится специалистом, который прошел обучение требованиям и условиям эксплуатации.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
| DVS | □A | □B | C | øD | □E | □F | G | H | øI |
| DVS 630DV | 1150 | 960 | 560 | 605 | 939 | 750 | 293 | 8xM8 | 14(4x) |
Технические характеристики
| DVS | DVS 225EV** | DVS 310ES** | DVS 310EV | DVS 311DV |
DVS 311ES ** |
DVS 355DV | DVS 355E4 | DVS 400DS | DVS 400DV | DVS 400E4 | DVS 400E6 | DVS 450DV | DVS 450E6 | DVS 450EV | DVS 499DV** | DVS 500DS | DVS 500DV | DVS 500E4 | DVS 500E6 | DVS 560DS | DVS 560DV | DVS 630DV | DVS 710DS | DVS 710DV |
| Артикул | 198967 | 94706 | 5733 | 2757 | 94707 | 37726 | 37767 | 36099 | 36109 | 36100 | 37793 | 36102 | 37736 | 246928 | 36143 | 37771 | 37777 | 37893 | 37774 | 36107 | 246945 | 37786 | 36202 | 48606 |
| Напряжение (номинальное), В | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 | 400 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фазность | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ |
| Потребляемый ток, A | 0,227 | 0,3 | 0,55 | 0,22 | 0,52 | 0,49 | 1,11 | 0,255 | 1,23 | 2,32 | 0,47 | 1,37 | 1,01 | 3,18 | 1,7 | 0,72 | 2,85 | 5,27 | 2,35 | 1,54 | 3,9 | 4,5 | 4,04 | 6,48 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 1422 | 999 | 1356 | 1368 | 1293 | 1344 | 1314 | 779 | 1414 | 1344 | 876 | 1363 | 894 | 1367 | 1125 | 878 | 1374 | 1398 | 940 | 884 | 1386 | 1326 | 909 | 1274 |
| Расход воздуха, м³/ч | 511 | 1210 | 1447 | 1505 | 1602 | 3067 | 3060 | 2488 | 4172 | 3992 | 2290 | 5418 | 3686 | 5494 | 6534 | 4615 | 8647 | 6800 | 4982 | 7571 | 11250 | 13237 | 14526 | 17993 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости, °C | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 40 | 55 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 41 | 28 | 44 | 44 | 61 | 45 | 41 | 33 | 46 | 46 | 34 | 49 | 47 | 50 | 48 | 65 | 61 | 51 | 43 | 63 | 58 | 72 | ||
| Класс защиты, двигатель | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Класс изоляции | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Вес, кг | 5,5 | 16,1 | 12,3 | 13 | 12,8 | 23 | 23,2 | 24,4 | 26,9 | 27 | 23,7 | 36,05 | 34 | 36 | 42 | 34 | 46,8 | 45,1 | 40 | 64,6 | 72 | 73,5 | 112 | 112 |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Преимущества вентилятора Systemair DVS 630DV
- возможность управления производительностью;
- не требует сложного обслуживания;
- встроенная решетка для защиты от попадания посторонних предметов и птиц;
- вертикальный выброс воздуха;
- оснащены встроенными термоконтактами;
- корпус вентилятор из алюминия морского исполнения (устойчив к воздействию морского климата);
- аэродинамически сбалансированная крыльчатка центробежного типа;
- отличается длительной эксплуатацией;
- очень низкий уровень звукового давления при работе;
- высокая надежность вентилятора.
Общие правила эксплуатации
- перед включением вентилирующей системы, необходимо подробно изучить условия использования;
- в режиме работы нельзя дотрагиваться к действующему колесу;
- элементы, отвечающие за безопасность, и не должны находиться в состоянии неисправности;
- не допускается попадание посторонних частиц внутрь механизма;
- эксплуатируется в условиях бесперебойности, где длительность может составлять более суток.