Вентилятор Systemair AR 1000DS-L осевой с фланцами
Арт. 36147
1 364 716.80 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
48.474
Частота вращения, об/мин
:
889
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Шведский производитель вентиляционной техники Systemair, основанный в 1974 году, сегодня распространил влияние более чем в 50 странах мира.
Осевой вентилятор AR 1000DS-L монтируются в вентиляционные системы. Применяются с целью удаления, всасывания или передачи воздуха. Устанавливаются в воздуховоды, а также системы со свободным типом всасывания. Допускают естественный отвод отработанного воздуха в случае отключения электроэнергии.
Преимущества вентиляторов Systemair определяются в зависимости от конкретного типа оборудования.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
| AR | A | B | øC | øD | E | F | øG | øH | I |
| AR 1000DS-L Axial fan** | 376 | 330 | 1001 | 1105 | 44,5 | 63 | 1070 | 14,5 | 16x22,5° |
Технические характеристики
| AR | AR 1000DS sileo Axial fan | AR 1000DS-L Axial fan** | AR 200E2 sileo Axial fan | AR 200E4 sileo Axial fan | AR 250E2 sileo Axial fan | AR 250E4 sileo Axial fan | AR 300E4 sileo Axial fan | AR 315DV sileo Axial fan | AR 315E4 sileo Axial fan | AR 350DV sileo | AR 350E4-K sileo Axial fan | AR 400DV sileo Axial fan | AR 400E4 sileo Axial fan | AR 450DV sileo Axial fan | AR 450E4 sileo Axial fan | AR 500DV sileo Axial fan | AR 500E4 sileo Axial fan | AR 560DV sileo Axial fan | AR 560E4 sileo Axial fan | AR 630DS sileo Axial fan | AR 630DV sileo Axial fan | AR 630E6 sileo Axial fan | AR 710DS sileo Axial fan | AR 710DV sileo Axial fan | AR 710E6 sileo Axial fan | AR 800DS sileo Axial fan | AR 910DS sileo Axial fan |
| Артикул | 34487 | 36147 | 37374 | 37375 | 37376 | 37377 | 37378 | 37380 | 37379 | 246888 | 246887 | 37384 | 37383 | 37386 | 37385 | 37388 | 37387 | 1587 | 2072 | 1905 | 2719 | 2454 | 2932 | 3447 | 2933 | 3069 | 5179 |
| Напряжение (номинальное), В | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 400 | 400 |
| Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фазы | 3~ | 3~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 3~ | 1~ | 3~ | 3~ |
| Потребляемый ток, A | 5,4 | 10,6 | 0,321 | 0,07 | 0,647 | 0,217 | 0,32 | 0,28 | 0,655 | 0,4 | 0,56 | 0,46 | 1,05 | 1,1 | 2,9 | 1,7 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 5,6 | 1,25 | 3,4 | 2,5 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 4,4 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 820 | 889 | 2 490 | 1 300 | 2 289 | 1 263 | 1 320 | 1 365 | 1 228 | 1 390 | 1 070 | 1 360 | 1 340 | 1 350 | 1 390 | 1 300 | 1 240 | 1 240 | 1 280 | 1 420 | 900 | 1 350 | 920 | 1 330 | 850 | 830 | 880 |
| Расход воздуха, м³/ч | макс. 36 468 | макс. 48 474 | макс. 893 | макс. 421 | макс. 1 786 | макс. 1 015 | макс. 1 800 | макс. 2 390 | макс. 2 117 | 3 500 до 3 500 | 2 860 до 2 860 | макс. 3 870 | макс. 3 863 | макс. 7 196 | макс. 7 301 | макс. 9 140 | макс. 8 878 | макс. 8 878 | макс. 11 344 | макс. 11 930 | макс. 11 214 | макс. 15 926 | макс. 14 594 | макс. 22 576 | макс. 13 892 | макс. 22 255 | макс. 27 583 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости, °C | 70 | 60 | 65 | 80 | 65 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 60 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 65 | 65 | 70 |
| Уровень звукового давления на 3 м (свободное поле), дБ(А) | 72 | 87 | 59 | 46 | 66 | 52 | 56 | 62 | 59 | 64 | 64 | 67 | 66 | 67 | 66 | 66 | 74 | 76 | 64 | 78 | 66 | 76 | 67 | 69 | 72 | ||
| Класс защиты, двигатель | IP54 | IP54 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP54 | IP44 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Класс изоляции | F | F | B | B | B | B | F | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Размер воздуховода; Круглый, вход, мм | 1 000 | 1 000 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 315 | 315 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 630 | 630 | 710 | 710 | 710 | 800 | 900 |
| Вес, кг | 74 | 98 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4 | 5,9 | 7,1 | 6,5 | 7,4 | 7 | 8,7 | 8,7 | 15,4 | 17 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 23,2 | 31,7 | 24,5 | 34,2 | 36 | 38 | 35,7 | 49,3 | 59 |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Преимущества осевых вентиляторов AR 1000DS-L низкого давления
- возможность регулирования производительностью с помощью тиристора или трансформатора;
- фланцы для крепления из оцинкованной стали;
- защитная решетка;
- низкий уровень шума при работе;
- прост в обслуживании и уходе;
- защита двигателя от перегрева за счет встроенных термоконтактов;
- клеммная коробка расположена на корпусе, что облегчает подключение.
Общие правила эксплуатации
Особенности эксплуатации осевого вентилятора четко прописаны в инструкции. Приведенные ниже примеры недопустимы и чрезвычайно опасны для человека:
- оборудование не годится для использования в агрессивной среде или среде с содержанием пыли, при котором она оседает на рабочем колесе или корпусе вентилятора;
- перед включением вентилирующей системы, необходимо подробно изучить условия использования;
- не допускается монтаж вентилятора в опасных зонах (если он без специального исполнения);
- нельзя допускать работу электродвигателя под напряжением.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
48.474
Частота вращения, об/мин
889