Настенный внутренний блок SYSVRF2 WALL 80 Q Systemair VRF-системы
Мультизональные системы линейки SYSVRF от Systemair монтируются в зданиях жилого и коммерческого назначения, эффективны в формировании микроклиматических условий с точностью заданных температур +/-0,5°С. Внутренние блоки SYSVRF2 WALL 80 Q VRF-системы разработаны в рамках глобального проекта компании и прошли тесты на соответствие европейским нормативам безопасности, энергоэффективности и управления.
Настенный внутренний блок SYSVRF2 WALL 80 Q VRF-системы Systemair идентичен визуально и типом монтажа привычным простейшим кондиционером. Особенности:
- встроенный фильтр Cold Catalyst для защиты от вредных примесей, грязи и неприятных запахов;
- вентилятор, способный работать в одном из семи режимов скорости;
- равномерное распределение воздуха в помещении за счет автоматической работы заслонок;
- оснащенность моделей инверторным вентилятором DC Inverter с пониженным уровнем шума;
- встроенный ЭРВ;
- небольшой вес одной установки без упаковки.
Ненавязчивый классический дизайн SYSVRF2 WALL 80 Q шведского производства подходит как для жилых, так и нежилых помещений. Один блок справляется с кондиционированием помещения площадью до 80 м3.
Габаритные и монтажные размеры
Технические характеристики
| Модель | SYSVRF2 WALL 22 Q | SYSVRF2 WALL 28 Q | SYSVRF2 WALL 36 Q | SYSVRF2 WALL 45 Q | SYSVRF2 WALL 56 Q | SYSVRF2 WALL 71 Q | SYSVRF2 WALL 80 Q | |
| Электропитание | Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 28 | 28 | 30 | 40 | 45 | 55 | 55 |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 0,32 | 0,32 | 0,45 | 0,47 | 0,58 | 0,9 | 0,9 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | Вт | 8 | 9 | 19 | 19 | 27 | 49 | 53 |
| Рабочий ток (нагрев) | А | 0,27 | 0,31 | 0,43 | 0,44 | 0,58 | 0,6 | 0,6 |
| Двигатель вентилятора | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | |
| Расход воздуха (выс/ср/низ) | м3/ч | 420/410/400/390/380/370/360 | 420/400/390/370/350/340/320 | 660/630/590/570/540/515/490 | 595/560/535/510/480/450/420 | 750/710/685/650/610/580/550 | 1200/1130/1065/1000/940/875/810 | 1195/1130/1065/1005/940/875/809 |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ) | дБ(А) | 31/30/30/30/29/29/29 | 31/30/30/30/29/29/29 | 33/32/32/31/31/30/30 | 35/34/33/33/32/31/31 | 38/37/36/36/35/34/34 | 44/43/42/39/38/37/36 | 44/43/42/39/38/37/36 |
| Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | мм | 835x203x280 | 835x203x280 | 990х223х315 | 990х223х315 | 990х223х315 | 1194х262х343 | 1194х262х343 |
| Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | мм | 935x320x385 | 935x320x385 | 1085х335х420 | 1085х335х420 | 1085х335х420 | 1290х375хх460 | 1290х375хх460 |
| Масса блока без упаковки | кг | 8,4 | 9,5 | 11,4 | 12,8 | 12,8 | 17 | 17 |
| Масса блока с упаковкой | кг | 12,1 | 13,1 | 15,5 | 16,9 | 16,9 | 22,4 | 22,4 |
| Хладагент | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | |
| Диаметр соединений (жидкость) | мм | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Диаметр соединений (газ) | мм | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Диаметр дренажного патрубка | мм | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|
Минимальная наружная температура |
°С |
+17…+32 |
+17…+32 |
+17…+32 |
+17…+32 |
+17…+32 |
+17…+32 |
+17…+32 |
|
Максимальная наружная температура |
°С |
+10…+27 |
+10…+27 |
+10…+27 |
+10…+27 |
+10…+27 |
+10…+27 |
+10…+27 |
Преимущества VRF-систем Systemair
- Мультизональные системы Systemair выполнены с грамотным расчетом энергоэффективности. Элементы систем укомплектованы инверторными компрессорами, вентиляторами и двигателями, что гарантирует экономию энергии и низкий уровень шума при работе.
- Количество типоразмеров, вариативность исполнения, дополнительные опции облегчают выбор мультизональной системы по усмотрению заказчика независимо от сложности проекта кондиционирования.
- Шведский производитель добился редкого баланса качества. Техника разработана из расчета снижения риска неисправностей, при этом спроектирована так, что система продолжит работу даже в случае выхода из строя одного из ее элементов.
- Контроль направления хладагента между блоками путем внедрения электронно-расширительного клапана позволяет достигать и поддерживать заданные параметров температуры внутри помещений с точностью до 0,5C.
- Для дополнительного комфорта пользователей настройка адреса внутренних блоков происходит в автоматическом режиме.