Настенный вентилятор Systemair AW 1000DS sileo осевой низкого давления
Арт. 34144
822 715.20 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
36468
Частота вращения, об/мин
:
820
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Шведский производитель вентиляционной техники Systemair, основанный в 1974 году, сегодня распространил влияние более чем в 50 странах мира.
Осевой вентилятор AW 1000DS sileo монтируются в вентиляционные системы. Применяются с целью удаления, всасывания или передачи воздуха. Устанавливаются в воздуховоды, а также системы со свободным типом всасывания. Допускают естественный отвод отработанного воздуха в случае отключения электроэнергии.
Преимущества вентиляторов Systemair определяются в зависимости от конкретного типа оборудования.
Аэродинамические характеристики
Габаритные размеры
| AW sileo | □A | B1 | B3 | B4 | B5 | ØD1 | ØD2 | □L |
| AW 1000DS sileo | 1010 | 220 | 293 | 205 | 268 | 977 | 922 | 1070 |
Технические характеристики
| AW sileo | AW 200E2 sileo Axial fan | AW 200E4 sileo Axial fan | AW 250E2 sileo Axial fan | AW 250E4 sileo Axial fan | AW 300E2 sileo Axial fan | AW 300E4 sileo Axial fan | AW 315DV sileo Axial fan | AW 315E4 sileo Axial fan | AW 350 DV Sileo | AW 350E4-K sileo Axial fan | AW 400DV sileo Axial fan | AW 400E4 sileo Axial fan | AW 450DV sileo Axial fan | AW 450E4 sileo Axial fan | AW 500DV sileo Axial fan | AW 500E4 sileo Axial fan | AW 560DV sileo Axial fan | AW 560E4 sileo Axial fan | AW 630E6 sileo Axial fan | AW 710DS sileo Axial fan | AW 710DV sileo Axial fan | AW 710E6 sileo Axial fan | AW 800DS sileo Axial fan | AW 910DS sileo Axial fan | AW 1000DS sileo Axial fan |
| Артикул | 37402 | 37403 | 37404 | 37405 | 5801 | 37406 | 37408 | 37407 | 246890 | 246889 | 34124 | 34125 | 34126 | 37411 | 34131 | 37412 | 34134 | 37413 | 37414 | 400 | 34140 | 34142 | 37416 | 34157 | 34144 |
| Напряжение (номинальное), В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 230 | 50 | 400 | 400 | 230 | 400 | 400 |
| Частота, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3~ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фазность | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 1~ | 2,5 | 3~ | 3~ | 1~ | 3~ | 3~ |
| Потребляемый ток, A | 0,321 | 0,07 | 0,647 | 0,217 | 1,35 | 0,32 | 0,28 | 0,655 | 0,4 | 0,56 | 0,46 | 1,05 | 1,1 | 2,9 | 1,7 | 3,2 | 2,2 | 5,6 | 5,6 | 920 | 2,5 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 4,4 |
| Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 2 490 | 1 300 | 2 289 | 1 263 | 2 730 | 1 320 | 1 365 | 1 228 | 1 390 | 1 070 | 1 360 | 1 340 | 1 350 | 1 390 | 1 300 | 1 240 | 1 280 | 1 420 | 1 420 | макс. 14 594 | 920 | 1 330 | 850 | 830 | 880 |
| Расход воздуха, м³/ч | макс. 893 | макс. 425 | макс. 1 786 | макс. 1 015 | макс. 3 413 | макс. 1 800 | макс. 2 390 | макс. 2 117 | 3 500 до 3 500 | 2 860 до 2 860 | макс. 3 870 | макс. 3 863 | макс. 7 196 | макс. 7 301 | макс. 9 140 | макс. 8 878 | макс. 11 344 | макс. 11 930 | макс. 11 930 | 70 | макс. 14 594 | макс. 22 576 | макс. 13 892 | макс. 22 255 | макс. 27 583 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости, °C | 65 | 80 | 65 | 55 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 60 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 70 | 60 | 65 | 65 | 70 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) | 59 | 46 | 66 | 52 | 71 | 56 | 62 | 59 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 66 | 74 | 76 | 76 | IP54 | 66 | 76 | 67 | 69 | 72 | ||
| Класс защиты, двигатель | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | F | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Класс изоляции | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 34,2 | F | F | F | F | F |
| Вес, кг | 3 | 2,9 | 4 | 3,6 | 6,2 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 7,6 | 7,5 | 8,7 | 8,7 | 14,6 | 16,2 | 20,1 | 20 | 24 | 31,7 | 31,7 | 34,2 | 34,2 | 35 | 34 | 53 | 58,1 |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Преимущества осевых вентиляторов AW 1000DS sileo низкого давления
- возможность регулирования производительностью;
- монтаж за счет квадратных фланцев в любом положении;
- лопатки рабочего колеса оптимизированы для уменьшения энергопотребления;
- прост в обслуживании и уходе;
- низкий уровень шума при работе;
- клеммная коробка расположена на двигателе, что облегчает подключение.
Общие правила эксплуатации
Особенности эксплуатации осевого вентилятора четко прописаны в инструкции. Приведенные ниже примеры недопустимы и чрезвычайно опасны для человека:
- оборудование не годится для использования в агрессивной среде или среде с содержанием пыли, при котором она оседает на рабочем колесе или корпусе вентилятора;
- перед включением вентилирующей системы, необходимо подробно изучить условия использования;
- не допускается монтаж вентилятора в опасных зонах (если он без специального исполнения);
- нельзя допускать работу электродвигателя под напряжением.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
36468
Частота вращения, об/мин
820