Напольный блок SYSVRF2 FLOOR EB 71 Q Systemair VRF-системы
Арт. SYSVRF2_FLOOR_EB_71_Q
288 599.20 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
1054
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Мультизональные системы линейки SYSVRF от Systemair монтируются в зданиях жилого и коммерческого назначения, эффективны в формировании микроклиматических условий с точностью заданных температур +/-0,5°С. Внутренние блоки SYSVRF2 FLOOR EB 71 Q VRF-системы разработаны в рамках глобального проекта компании и прошли тесты на соответствие европейским нормативам безопасности, энергоэффективности и управления.
Напольные блоки SYSVRF2 FLOOR EB 71 Q Systemair предназначены для помещений, где нельзя установить настенные или потолочные системы. Подойдут для решения дизайнерских задач эргономичного характера. Блоки SYSVRF2 FLOOR EB 71 Q в корпусе рассчитаны на простую установку.
- вентилятор, способный работать в одном из семи режимов скорости;
- встроенный ЭРВ;
- компактный корпус - ширина составляет 220 мм;
- встроенный воздушный фильтр, который можно легко снять и очистить, не используя услуги сервиса;
- в комплекте поставки ножки для установки на пол;
- оснащенность моделей инверторным вентилятором DC Inverter с пониженным уровнем шума;
- дренажный насос встроен, высота подъема конденсата до 750 мм.
Габаритные и монтажные размеры
Технические характеристики
| Модель | SYSVRF2 FLOOR EB 22 Q | SYSVRF2 FLOOR EB 28 Q | SYSVRF2 FLOOR EB 36 Q | SYSVRF2 FLOOR EB 45 Q | SYSVRF2 FLOOR EB 56 Q | SYSVRF2 FLOOR EB 71 Q | SYSVRF2 FLOOR EB 80 Q | |
| Электропитание | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 35 | 35 | 40 | 44 | 45 | 53 | 62 |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 9 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | Вт | 35 | 35 | 41 | 46 | 47 | 57 | 64 |
| Рабочий ток (нагрев) | А | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Двигатель вентилятора | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | |
| Расход воздуха (выс/ср/низ) | м3/ч | 507/490/482/466/449/450/435 | 507/490/482/466/449/450/435 | 532/512/501/483/466/450/435 | 689/663/639/608/575/560/526 | 934/904/888/860/821/786 | 1054/1011/992/955/924/889/841 | 1054/1011/992/955/924/889/841 |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ) | дБ(А) | 39/38/37/37/36/36/35 | 39/38/37/37/36/36/35 | 39/39/38/37/35/34/33 | 44/43/42/41/40/39/37 | 43/43/42/42/41/40/40 | 47/46/45/45/44/43/43 | 47/46/45/45/44/43/43 |
| Внутренний блок: габариты без упаковки | мм | 1020х200х495 | 1020х200х495 | 1020х200х495 | 1020х200х495 | 1360х200х591 | 1360х200х591 | 1360х200х591 |
| Внутренний блок: габариты с упаковкой | мм | 1125х285х595 | 1125х285х595 | 1125х285х595 | 1125х285х595 | 1465х285х695 | 1465х285х695 | 1465х285х695 |
| Внутренний блок: масса без упаковки | кг | 22,5 | 22,5 | 23,3 | 23,3 | 31,8 | 34,5 | 34,5 |
| Внутренний блок: масса с упаковкой | кг | 29,3 | 29,3 | 30 | 30 | 41,3 | 43,3 | 43,3 |
| Хладагент | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| Диаметр соединений (жидкость) | мм | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Диаметр соединений (газ) | мм | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Диаметр дренажного патрубка | мм | Ø18,5 | Ø18,5 | Ø18,5 | Ø18,5 | Ø18,5 | Ø18,5 | Ø18,5 |
| Наружная температура | °С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С |
Преимущества VRF-систем Systemair
- Мультизональные системы Systemair выполнены с грамотным расчетом энергоэффективности. Элементы систем укомплектованы инверторными компрессорами, вентиляторами и двигателями, что гарантирует экономию энергии и низкий уровень шума при работе.
- Количество типоразмеров, вариативность исполнения, дополнительные опции облегчают выбор мультизональной системы по усмотрению заказчика независимо от сложности проекта кондиционирования.
- Шведский производитель добился редкого баланса качества. Техника разработана из расчета снижения риска неисправностей, при этом спроектирована так, что система продолжит работу даже в случае выхода из строя одного из ее элементов.
- Контроль направления хладагента между блоками путем внедрения электронно-расширительного клапана позволяет достигать и поддерживать заданные параметров температуры внутри помещений с точностью до 0,5C.
- Для дополнительного комфорта пользователей настройка адреса внутренних блоков происходит в автоматическом режиме.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
1054