Кассетный внутренний блок SYSVRF2 CASSETTE 1W 36 Q Systemair VRF-системы
Арт. SYSVRF2_CASSETTE_1W_36_Q
257 385.60 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
573
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Мультизональные системы линейки SYSVRF от Systemair монтируются в зданиях жилого и коммерческого назначения, эффективны в формировании микроклиматических условий с точностью заданных температур +/-0,5°С. Внутренние блоки SYSVRF2 CASSETTE 1W 36 Q VRF-системы разработаны в рамках глобального проекта компании и прошли тесты на соответствие европейским нормативам безопасности, энергоэффективности и управления.
Кассетные внутренние блоки SYSVRF2 CASSETTE 1W 36 QVRF-системы Systemair размещаются под потолком. Блок SYSVRF2 CASSETTE 1W 36 Qоднопоточный с зауженным корпусом: всего 15,3 сантиметра. Особенности:
- вентилятор, способный работать в одном из семи режимов скорости;
- высокая производительность позволяет устанавливать в помещениях с высокими потолками;
- встроенный ЭРВ;
- оснащенность моделей инверторным вентилятором DC Inverter с пониженным уровнем шума;
- дренажный насос встроен, высота подъема конденсата до 750 мм.
Габаритные и монтажные размеры
Технические характеристики
| Модель | SYSVRF2 CASSETTE 1W 18 Q | SYSVRF2 CASSETTE 1W 22 Q | SYSVRF2 CASSETTE 1W 28 Q | SYSVRF2 CASSETTE 1W 36 Q | SYSVRF2 CASSETTE 1W 45 Q | SYSVRF2 CASSETTE 1W 56 Q | SYSVRF2 CASSETTE 1W 71 Q | SYSVRF2 CASSETTE 2W 22 Q | SYSVRF2 CASSETTE 2W 28 Q | SYSVRF2 CASSETTE 2W 36 Q | SYSVRF2 CASSETTE 2W 45 Q | SYSVRF2 CASSETTE 2W 56 Q | |
| Электропитание | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц | |
| Холодопроизводительность | кВт | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 48 | 60 | 35 | 40 | 40 | 50 | 69 |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | Вт | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 48 | 60 | 35 | 40 | 40 | 50 | 69 |
| Рабочий ток (нагрев) | А | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 |
| Двигатель вентилятора | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | |
| Расход воздуха (выс/ср/низ) | м3/ч | 523/482/448/404/360/312/275 | 523/482/448/404/360/312/275 | 573/531/492/456/420/364/315 | 573/531/492/456/420/364/315 | 693/662/638/600/556/510/476 | 792/763/728/688/643/589/549 | 933/873/815/749/689/637/592 | 654/612/571/530/488/449/410 | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591/554/509/458 | 850/792/731/670/631/592/550 | 980/925/855/800/755/702/670 |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ) | дБ(А) | 37/36/35/34/32/31/30 | 37/36/35/34/32/31/30 | 39/38/37/36/35/35/34 | 39/38/37/36/35/35/34 | 41/40/39/38/37/36/35 | 42/41/40/39/38/37/36 | 44/43/42/41/39/38/37 | 33/31/30/29/27/25/24 | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32/30/29/27/25 | 37/36/35/34/32/31/30 | 39/37/36/35/33/31/30 |
| Внутренний блок: габариты без упаковки | мм | 1054x425x153 | 1054x425x153 | 1054x425x153 | 1054x425x153 | 1275х450х189 | 1275х450х189 | 1275х450х189 | 1172x591x299 | 1172x591x299 | 1172x591x299 | 1172x591x299 | 1172x591x299 |
| Внутренний блок: габариты с упаковкой | мм | 1155x490x245 | 1155x490x245 | 1155x490x245 | 1155x490x245 | 1370х505х295 | 1370х505х295 | 1370х505х295 | 1355x675x400 | 1355x675x400 | 1355x675x400 | 1355x675x400 | 1355x675x400 |
| Внутренний блок: масса без упаковки | кг | 11,8 | 11,8 | 12,3 | 12,3 | 16,1 | 16,4 | 17,1 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 35 | 35 |
| Внутренний блок: масса с упаковкой | кг | 15,3 | 15,3 | 15,8 | 15,8 | 20,4 | 20,7 | 21,4 | 42 | 42 | 42 | 43,5 | 43,5 |
| Декоративная панель: габариты без упаковки (ДхШхВ) | мм | 1180x465x25 | 1180x465x25 | 1180x465x25 | 1180x465x25 | 1350х505х25 | 1350х505х25 | 1350х505х25 | 1430x680x53 | 1430x680x53 | 1430x680x53 | 1430x680x53 | 1430x680x53 |
| Декоративная панель: габариты с упаковкой (ДхШхВ) | мм | 1232x517x107 | 1232x517x107 | 1232x517x107 | 1232x517x107 | 1410х560х95 | 1410х560х95 | 1410х560х95 | 1525x765x130 | 1525x765x130 | 1525x765x130 | 1525x765x130 | 1525x765x130 |
| Декоративная панель: масса без упаковки | кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Декоративная панель: масса с упаковкой | кг | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Хладагент | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | |
| Диаметр соединений (жидкость) | мм | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 9,5 |
| Диаметр соединений (газ) | мм | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 |
| Диаметр дренажного патрубка | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Наружная температура | °С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев +10…+28°С |
Преимущества VRF-систем Systemair
- Мультизональные системы Systemair выполнены с грамотным расчетом энергоэффективности. Элементы систем укомплектованы инверторными компрессорами, вентиляторами и двигателями, что гарантирует экономию энергии и низкий уровень шума при работе.
- Количество типоразмеров, вариативность исполнения, дополнительные опции облегчают выбор мультизональной системы по усмотрению заказчика независимо от сложности проекта кондиционирования.
- Шведский производитель добился редкого баланса качества. Техника разработана из расчета снижения риска неисправностей, при этом спроектирована так, что система продолжит работу даже в случае выхода из строя одного из ее элементов.
- Контроль направления хладагента между блоками путем внедрения электронно-расширительного клапана позволяет достигать и поддерживать заданные параметров температуры внутри помещений с точностью до 0,5C.
- Для дополнительного комфорта пользователей настройка адреса внутренних блоков происходит в автоматическом режиме.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
573