Кассетный внутренний блок SYSVRF2 CASSETTE 160 Q Systemair VRF-системы
Арт. SYSVRF2_CASSETTE_160_Q
386 078.40 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
2100
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Мультизональные системы линейки SYSVRF от Systemair монтируются в зданиях жилого и коммерческого назначения, эффективны в формировании микроклиматических условий с точностью заданных температур +/-0,5°С. Внутренние блоки SYSVRF2 CASSETTE 160 Q VRF-системы разработаны в рамках глобального проекта компании и прошли тесты на соответствие европейским нормативам безопасности, энергоэффективности и управления.
Кассетные внутренние блоки SYSVRF2 CASSETTE 160 Q VRF-системы Systemair размещаются под потолком. Блок SYSVRF2 CASSETTE 160 Q отличается заниженным корпусом для упрощенного монтажа блока в стесненных условиях. Особенности:
- вентилятор, способный работать в одном из семи режимов скорости;
- в конструкции предусмотрены входы для подмеса свежего воздуха;
- встроенный ЭРВ;
- оснащенность моделей инверторным вентилятором DC Inverter с пониженным уровнем шума;
- дренажный насос встроен, высота подъема конденсата до 750 мм.
Габаритные и монтажные размеры
Технические характеристики
| Модель | SYSVRF2 CASSETTE 28 Q | SYSVRF2 CASSETTE 36 Q | SYSVRF2 CASSETTE 45 Q | SYSVRF2 CASSETTE 56 Q | SYSVRF2 CASSETTE 71 Q | SYSVRF2 CASSETTE 80 Q | SYSVRF2 CASSETTE 90 Q | SYSVRF2 CASSETTE 112 Q | SYSVRF2 CASSETTE 140 Q | SYSVRF2 CASSETTE 160 Q | |
| Электропитание | Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | 16 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 96 | 160 | 170 | 170 | |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,82 | 0,82 | 0,98 | 0,98 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 18 | |
| Потребляемая мощность (нагрев) | Вт | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 96 | 160 | 170 | 170 | |
| Рабочий ток (нагрев) | А | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,82 | 0,82 | 0,98 | 0,98 | |
| Двигатель вентилятора | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | |
| Расход воздуха (выс/ср/низ) | м3/ч | 801/751/711/658/637/611/542 | 801/751/711/658/637/611/542 | 893/866/804/744/714/698/635 | 893/866/804/744/714/698/635 | 977/937/864/800/778/738/671 | 1203/1131/1064/977/912/840/774 | 1203/1131/1064/977/912/840/774 | 1662/1574/1448/1348/1253/1219/1170 | 2100/1950/1800/1750/1600/1450/1350 | |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ) | дБ(А) | 32/31/30/28/28/26/23 | 32/31/30/28/28/26/23 | 35/34/31/31/30/28/26 | 35/34/31/31/30/28/26 | 35/35/34/31/30/28/27 | 36/35/34/31/31/29/28 | 36/35/34/31/31/29/28 | 39/37/36/35/34/31/31 | 46/44/42/41/39/38/37 | |
| Внутренний блок: габариты без упаковки | мм | 840(904)×840×230 | 840(904)×840×230 | 840(904)×840×230 | 840(904)×840×230 | 840(904)×840×230 | 840(904)×840×300 | 840(904)×840×300 | 840(904)×840×300 | 840(904)×840×300 | 950x950x300 |
| Внутренний блок: габариты с упаковкой | мм | 955×955×260 | 955×955×260 | 955×955×260 | 955×955×260 | 955×955×260 | 955×955×330 | 955×955×330 | 955×955×330 | 955×955×330 | 1050x1050x335 |
| Внутренний блок: масса без упаковки | кг | 21,3 | 21,3 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 30,7 | 35,3 |
| Внутренний блок: масса с упаковкой | кг | 25,8 | 25,8 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 35,8 | 41,2 |
| Декоративная панель: габариты без упаковки | мм | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 1050x1050x55 |
| Декоративная панель: габариты с упаковкой | мм | 1035×1035×90 | 1035×1035×90 | 1035×1035×90 | 1035×1035×90 | 1035×1035×90 | 1035×1035×90 | 1035×1035×90 | 1035×1035×90 | 1035×1035×90 | 1115x1115x100 |
| Декоративная панель: масса без упаковки | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Декоративная панель: масса с упаковкой | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Хладагент | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | |
| Диаметр соединений (жидкость) | мм | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Диаметр соединений (газ) | мм | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Диаметр дренажного патрубка | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
Минимальная наружная температура |
°С |
+17…+32 |
+17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 |
|
Максимальная наружная температура |
°С |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
Преимущества VRF-систем Systemair
- Мультизональные системы Systemair выполнены с грамотным расчетом энергоэффективности. Элементы систем укомплектованы инверторными компрессорами, вентиляторами и двигателями, что гарантирует экономию энергии и низкий уровень шума при работе.
- Количество типоразмеров, вариативность исполнения, дополнительные опции облегчают выбор мультизональной системы по усмотрению заказчика независимо от сложности проекта кондиционирования.
- Шведский производитель добился редкого баланса качества. Техника разработана из расчета снижения риска неисправностей, при этом спроектирована так, что система продолжит работу даже в случае выхода из строя одного из ее элементов.
- Контроль направления хладагента между блоками путем внедрения электронно-расширительного клапана позволяет достигать и поддерживать заданные параметров температуры внутри помещений с точностью до 0,5C.
- Для дополнительного комфорта пользователей настройка адреса внутренних блоков происходит в автоматическом режиме.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
2100