Канальный блок SYSVRF2 DUCT 36 Q Systemair VRF-системы
Мультизональные системы линейки SYSVRF от Systemair монтируются в зданиях жилого и коммерческого назначения, эффективны в формировании микроклиматических условий с точностью заданных температур +/-0,5°С. Внутренние блоки SYSVRF2 DUCT 36 Q VRF-системы разработаны в рамках глобального проекта компании и прошли тесты на соответствие европейским нормативам безопасности, энергоэффективности и управления.
Канальные блоки SYSVRF2 DUCT 36 Q VRF-системы Systemair для внутреннего размещения средненапорного типа со свободным статическим давлением в 150 Паскаль. Применяются для кондиционирования нескольких комнат одновременно. Монтируются скрытым образом с помощью навесных или фальшпотолков. Отличаются:
- вентилятор, способный работать в одном из семи режимов скорости;
- для легкого обслуживания фильтр грубой очистки на алюминиевой раме;
- в конструкции предусмотрены входы для подачи свежего воздуха;
- в комплекте панель индикации и ИК приемник;
- встроенный ЭРВ;
- оснащенность моделей инверторным вентилятором DC Inverter с пониженным уровнем шума;
- комплект фланцев для подключения;
- дренажный насос встроен, высота подъема конденсата до 750 мм.
Канальные внутренние блоки SYSVRF2 DUCT 36 Q используют на объектах с повышенными требованиями к производительности и визуальным характеристикам интерьера: музеи, галереи, гостиницы, театры.
Габаритные и монтажные размеры
Технические характеристики
| Модель | SYSVRF2 DUCT 22 Q | SYSVRF2 DUCT 28 Q | SYSVRF2 DUCT 36 Q | SYSVRF2 DUCT 45 Q | SYSVRF2 DUCT 56 Q | SYSVRF2 DUCT 71 Q | SYSVRF2 DUCT 90 Q | SYSVRF2 DUCT 112 Q | SYSVRF2 DUCT 140 Q | |
| Электропитание |
Вт/Ф/Гц |
220-240/1/50 |
220-240/1/50 |
220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9 | 11,2 | 14 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 40 | 40 | 45 | 92 | 92 | 98 | 120 | 200 | 250 |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,8 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 15,5 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | Вт | 40 | 40 | 45 | 92 | 92 | 98 | 120 | 200 | 250 |
| Рабочий ток (нагрев) | А | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,8 |
| Двигатель вентилятора | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | DC fan motor | |
| Расход воздуха (выс/ср/низ) | м3/ч | 520/480/440/400/360/330/300 | 520/480/440/400/360/330/300 | 580/540/500/460/430/400/370 | 800/740/680/620/540/480/400 | 830/760/720/680/640/600/560 | 1000/960/900/840/780/720/680 | 1260/1180/1100/1020/940/860/780 | 1500/1430/1360/1290/1210/1140/1080 | 1960/1860/1760/1660/1560/1460/1360 |
| Внешнее статическое давление | Па | 10 (10~50) | 10 (10~50) | 10 (10~50) | 10 (10~50) | 10 (10~50) | 10 (10~50) | 40 (10~100) | 40 (10~100) | 50 (25~150) |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ) | дБ(А) | 32/31/29/28/26/25/23 | 32/31/29/28/26/25/23 | 33/32/31/30/28/27/25 | 36/34/32/31/29/27/25 | 36/34/33/32/30/29/28 | 37/35/33/32/30/29/28 | 37/35/34/33/31/29/28 | 39/38/38/37/35/34/33 | 41/39/38/37/36/35/33 |
| Внутренний блок: габариты без упаковки | мм | 780x500x210 | 780x500x210 | 780x500x210 | 1000х500х210 | 1000х500х210 | 1220х500х210 | 1230х775х270 | 1230х775х270 | 1290х865х300 |
| Внутренний блок: габариты с упаковкой | мм | 870x525x285 | 870x525x285 | 870x525x285 | 1115х525х285 | 1115х525х285 | 1335х525х285 | 1355х795х350 | 1355х795х350 | 1400х925х375 |
| Внутренний блок: масса без упаковки | кг | 18 | 18 | 18 | 21,5 | 21,5 | 27,5 | 37 | 37 | 46,5 |
| Внутренний блок: масса с упаковкой | кг | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 31,5 | 45 | 45 | 55,5 |
| Хладагент | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | |
| Диаметр соединений (жидкость) | мм | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Диаметр соединений (газ) | мм | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Диаметр дренажного патрубка | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Минимальная наружная температура | °С | +10…+28 | +10…+28 | +10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
+10…+28 |
| Максимальная наружная температура | °С | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 | +17…+32 |
Преимущества VRF-систем Systemair
- Мультизональные системы Systemair выполнены с грамотным расчетом энергоэффективности. Элементы систем укомплектованы инверторными компрессорами, вентиляторами и двигателями, что гарантирует экономию энергии и низкий уровень шума при работе.
- Количество типоразмеров, вариативность исполнения, дополнительные опции облегчают выбор мультизональной системы по усмотрению заказчика независимо от сложности проекта кондиционирования.
- Шведский производитель добился редкого баланса качества. Техника разработана из расчета снижения риска неисправностей, при этом спроектирована так, что система продолжит работу даже в случае выхода из строя одного из ее элементов.
- Контроль направления хладагента между блоками путем внедрения электронно-расширительного клапана позволяет достигать и поддерживать заданные параметров температуры внутри помещений с точностью до 0,5C.
- Для дополнительного комфорта пользователей настройка адреса внутренних блоков происходит в автоматическом режиме.