ИБП CyberPower UT1500E (1.5 кВА / 0.9 кВт) Line-Interactive
Однофазный линейно-интерактивный источник бесперебойного питания CyberPower UT1500E (1500 ВА / 900 Вт) представляет собой оптимальное решение для защиты офисной и домашней техники, такой как ПК, сетевое и телекоммуникационное оборудование. Напольный форм фактор позволяет расположить ИБП на столе или под ним, в любом случае устройство не займёт много места. Розетки оснащены защитой от бросков напряжения, помимо них на задней панели есть порты для защиты высокоскоростных линий передачи данных. Отслеживать состояние однофазного источника бесперебойного питания CyberPower UT1500E можно как при помощи светодиодных индикаторов и настраиваемых звуковых оповещений, так и удалённо при помощи специального ПО. Технология GreenPower позволяет экономить при помощи линейно интерактивного ИБП CyberPower UT1500E до 93% потребляемой энергии. При длительном отключении напряжения электросети бесперебойник можно работать от генератора.
Особенности:
Линейно-интерактивный ИБП
Модулированная синусоида
ЖК дисплей
Настенное креплениеУправление:
Персональные компьютеры
Сетевое оборудование
Коммуникационного оборудования
Сеть и телефония| Общие характеристики | |
|---|---|
| Фазность | Однофазный |
| Форм-фактор | Наполный |
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
| Технология энергосбережения | Да |
| Вход | |
| Совместимость с генератором | Да |
| Номинальное входное напряжение | 230 ± 10% |
| Номинальный диапазон напряжений | 165 ~ 290 |
| Диапазон входной частоты | 50 ± 5; 60 ± 5 |
| Номинальный входной ток | 6.82 |
| Шнур питания длина (м) | 1.2 |
| Тип входного соединения | Schuko |
| Выход | |
| Мощность (ВА) | 1500 |
| Мощность (Ватты) | 900 |
| По форме сигнала от батареи | Cинусоидальная, с широтно-импульсной модуляцией м |
| По мощности(-ям) батареи ( В перем.) | 230 ± 10 % |
| По частоте батареи ( Гц ) | 50 ± 1%; 60 ± 1% |
| Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение |
| Перегрузочная способность | Предохранитель |
| Выход(ы) - Итого | 4 |
| Тип выхода | Schuko x 4 |
| Выход(ы) - Резервные аккумуляторы | 4 |
| Типовое время переключения ( мс ) | 4 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Время работы при половинной нагрузке ( мин ) | 90 |
| Время работы при полной нагрузке ( мин ) | 60 |
| Типовое время перезарядки ( Часы ) | 8 |
| Запуск от батареи | Да |
| Заменяемые пользователем | Нет |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
| Защита от перенапряжений и фильтрация | |
| EMI/RFI фильтрация | Да |
| Управление и связь | |
| Светодиодные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда |
| Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 148 x 178 x 298 |
| Вес нетто, кг | 9.1 |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
| Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Рабочий диапазон высоты ( футы/метры ) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
| Температура хранения (°C) | -20 ~ 50 |
| Относительная влажность хранения (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Высота хранения ( футы/метры ) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
| Тепловыделение в рабочем режиме ( BTU/ч ) | 40 |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE, EAC |
| RoHS | Да |