ИБП CyberPower BS850E (0.85 кВА / 0.48 кВт) Line-Interactive
Однофазный Line-interactive ИБП CyberPower BS850E (850 ВА / 480 Вт) это компактное решение для защиты домашней и офисной техники. Выводы выполнены в виде евро-розеток, что позволяет напрямую подключать потребителей к источнику бесперебойного питания. Малые размеры и возможность настенного монтажа позволяют компактно разместить CyberPower BS850E. Для оповещения предусмотрена светодиодная индикация и звуковая сигнализация. Встроенный стабилизатор напряжения обеспечивает надёжную защиту от колебаний, импульсов, перепадов, скачков и провалов напряжения. Однофазный ИБП CyberPower BS850E может работать с генератором, стабилизируя его неустойчивые напряжения. Управлять линейно-интерактивным бесперебойником можно при помощи компьютера, программное обеспечение PowerPanel позволяет напряжение, отслеживать время автономии и запланировать самодиагностику.
Особенности:
Линейно-интерактивный ИБП
Модулированная синусоида
ЖК дисплей
Настенное креплениеУправление:
Персональные компьютеры
Сетевое оборудование
Коммуникационного оборудования
Сеть и телефония| Общие характеристики | |
|---|---|
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
| Вход | |
| Напряжение, В | 230± 10% |
| Диапазон входного напряжения, В | 165 – 290 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 50/60 ± 5 (Автоопределение) |
| Номинальный входной ток, А | 3.86 |
| Тип розеток | Schuko |
| Выход | |
| Выходная мощность, ВА | 850 |
| Выходная мощность, Вт | 480 |
| Форма выходного напряжения | Cинусоидальная, с широтно-импульсной модуляцией |
| Выходное напряжение, В | 230 ± 10% |
| Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% |
| Тип розеток | Schuko |
| Количество розеток: общее | 8 |
| Выход(ы) - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения | 4 |
| Выход(ы) - Защита только от всплесков напряжения | 4 |
| Время переключения на батареи, мс | 4 |
| Батарея | |
| Время работы при 60Вт ( мин ) | 28 |
| Время работы при 90Вт ( мин ) | 20 |
| Типовое время перезарядки ( Часы ) | 8 |
| Запуск от батареи | Да |
| Заменяемые пользователем | Нет |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
| Заменяемый блок батарей | RBP0063 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | |
| EMI/RFI фильтрация | Да |
| Подавление скачка | 130 Дж |
| Подключение и управление | |
| Светодиодные индикаторы | Питание включено, От сети, Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Ошибка ИБП |
| USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ | 1 |
| Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибка ИБП |
| Программное обеспечение | PowerPanel® Personal |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Brick |
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 166 x 118 x 288 |
| Вес, кг | 4.7 |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 90% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 40 |
| Аккустический шум на расстоянии 1.5 м от устройства ( дБА | 40 |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE, EAC |
| RoHS | Да |