Чиллер SYSIMPLE MFV250NRL Systemair
Арт. SYSIMPLE_MFV250NRL
14 933 200 ₽
Характеристики
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
:
96000
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Модульный чиллер SYSIMPLE MFV250NRL Systemair с воздушным охлаждением конденсатора. Предназначен для установления необходимых микроклиматических условий в замкнутых пространствах с большой площадью. Потенциал установки SYSIMPLE MFV250NRL раскрывается на 100% при использовании на объектах общественного и промышленного типа. Особенно там, где уместны ограничения по уровню шума: больницы, кафе, гостиницы, отели, частные дома соответствующей площади. Наличие воздушного типа охлаждения предусматривает монтаж чиллера SYSIMPLE MFV250NRL на фасаде здания или крыше, а не в помещениях.
Габаритные размеры
Технические характеристики
| Модель | SYSIMPLE MFV200NRL | SYSIMPLE MFV250NRL | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 185 | 250 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 200 | 270 | |
| Электропитание | В, Ф, Гц | 380-400, 3, 50 | ||
| Компрессор | Тип | Спиральный (постоянная скорость) | ||
| Производитель | Danfoss | |||
| Количество | шт. | 6 | 8 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 63 | 78,3 |
| Номинальный ток охлаждения | A | 110 | 141,9 | |
| EER | 2,93 | 3,19 | ||
| Нагрев | кВт | 61 | 80 | |
| Номинальный ток нагрева | A | 107 | 146 | |
| COP | 3,27 | 3,38 | ||
| Хладагент | Тип | R410A | ||
| Масса | кг | 42 | 60 | |
| Конденсатор | Теплообменник | Fincoil | ||
| Кол-во двигателей вентилятора | шт. | 6 | 8 | |
| Объем потока воздуха | м3/ч | 72000 | 96000 | |
| Испаритель | Теплообменник | Кожухотрубный | ||
| Потери на гидравлическое сопротивление | кПа | 30 | 40 | |
| Внутренний диаметр впускного/выпускного патрубка | мм | DN80 | DN100 | |
| Объем потока воды | м3/ч | 31,8 | 43 | |
| Макс. давление | мПа | 1 | ||
| Тип соединения труб подачи воды | Гибкое | |||
| Размеры | (ШxВxГ) | мм | 2850x2110x2000 | 3800x2130x2000 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) | мм | 2980x2260x2135 | 3900x2200x2100 | |
| Масса | Масса нетто | кг | 1730 | 2450 |
| Масса в рабочем состоянии | кг | 2000 | 2600 | |
| Соединение | Питание | мм2 | 75+3+35x2 | 185+4+70x1 |
| Управление | мм2 | 0.75x3 экранированный | ||
| Тип управления | Проводной пульт | мм | SYS KJRM-120D (в комплекте) | |
| Защитные устройства | Реле высокого/низкого давления, защита от обмерзания, контроллер объема потока воды, защита от перегрузки, контроль фаз и т.п. | |||
| Уровень шума | дБА | 74 | 74 | |
| Рабочая температура воды | ºС | Охлаждение +5..+17/ Нагрев +45..+50 | Охлаждение 0.. +17 (при 0.. +5необходим антифриз )/Нагрев +22.. +50 | |
| Температура наружного воздуха | ºС | Охлаждение -10..+46/Нагрев -10..+21 | Охлаждение -10..+52/Нагрев -10..+21 | |
Преимущества чиллера SYSIMPLE MFV250NRL Systemair
- Универсальность — чиллер эффективно охлаждает пространство летом и обогревает зимой.
- Новая конструкция кожухотрубного теплообменника.
- SYSIMPLE MFV250NRL можно соединить с аналогичными модулями в общую систему до 16 штук.
- В стандартную комплектацию входят проводной контроллер SYS KJRM-120D и комплект антивибрационных опор SYS LSQ80M.
- Могут работать с фанкойлами и приточно-вытяжными установками.
- Производителем предусмотрены различные уровни предохранения. В том числе защита компрессора по температуре нагнетания хладагента, от перегрузки по току, неправильного подключения к трёхфазной электросети, перегрева, замерзания и воздействия воды.
Расход воздуха / воздушный поток, м3/ч
96000